
カテゴリー
急速充電中国製 Chengshi EV 電気トラック、長距離電気充電 Nedc EU EEC Coc 証明書 EU 市場向け
概要 製品の説明 会社概要 よくある質問 Q: 納車前にすべての車をテストしましたか? A: はい、当社の製品は配送前に 100% テストされています。 Q: なぜあなたを選んだのですか? A: (1) 配達可能
基礎情報
| モデル番号。 | チェンシー01 |
| 顧客サービス | オンライン |
| 保証 | 1年 |
| 電圧 | 72v |
| パフォーマンス | >800W |
| 座席番号 | 2 |
| タイプ | ミニバン |
| 認証 | ISO |
| ボディタイプ | 開ける |
| トップスピード | 71km/h |
| 色 | カスタム |
| 在庫あり | そして |
| 輸送パッケージ | デナブドとして |
| 仕様 | 3490*1465*1685mm |
| 商標 | 程石 |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 5000個/月 |
製品説明

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 3490×1465×1685 | |||||||
| 前後輪跡(mm) | 1250/1250 | |||||||
| ホイールベース(mm) | 2350 | |||||||
| 前後オーバーハング(mm) | 480/660 | |||||||
| アプローチ/ディパーチャーアングル(°) | 31/25 | |||||||
| 最小。 地上高(mm) | >140 | |||||||
| 最小。 回転半径(m) | <9 | |||||||
| 空重量 kg) | 815 | 815 | 825 | 910 | 910 | |||
| 定格積載量(kg) | 570 | 570 | 495 | 475 | 410 | |||
| 座席の数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 総重量(kg) | 1450 | 1450 | 1450 | |||||
| 軸重(前/後)(kg) | 543/907 | 543/907 | 580/870 | 584/866 | 620/830 | |||
| 箱サイズ(mm) | / | / | / | |||||
| 貨物容積(m3) | 約2.6 | 約2.6 | ||||||


会社概要


Q: 納車前にすべての車をテストしましたか?
A: はい、製品は納品前に 100% テストされています。
A: (1) 安定した高品質な製品を供給できます。 (2) 強力な技術サポートをご用意しております。 (3) 当社は競争力のある信頼できる価格で製品を提供しています。 (4) さらにご不明な点がございましたら、優れた迅速な顧客サービスをご提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
Q: 品質はどのように保証できますか?

